* Cennik obowiązuje od 1.01.2026.
Ceny zakupu licencji:
| Moduły | Pierwszy komputer |
Dodatkowy |
| KPiR | 3 200,- zł | 640,- zł |
| Kadry i Płace | 4 400,- zł | 880,- zł |
| Środki Trwałe | 2 350,- zł | 470,- zł |
| Pakiety | Pierwszy komputer |
Dodatkowy |
| KPiR + Kadry i Płace | 5 650,- zł | 1130,- zł |
| KPiR + Środki Trwałe | 3 600,- zł | 720,- zł |
| Kadry i Płace + Środki Trwałe | 4 800,- zł | 960,- zł |
| KPiR + Kadry i Płace + Środki Trwałe | 6 000,- zł | 1200,- zł |
| Dodatki | Pierwszy komputer | Dodatkowy |
| Zeznania Roczne | 750,- zł | gratis |
| Statystyki | 500,- zł | gratis |
| Komunikacja z Saldeo | 600,- zł | gratis |
* Licencja udzielana jest na okres 12 miesięcy, po tym czasie konieczne jest wykupienie jej aktualizacji.
Aktualizacja KSP:
| Aktualizacja Modułów | Pierwszy komputer |
Dodatkowy |
| KPiR | 1 280,- zł | 250,- zł |
| Kadry i Płace | 1 760,- zł | 350,- zł |
| Środki Trwałe | 940,- zł | 190,- zł |
| Aktualizacja Pakietów | Pierwszy komputer |
Dodatkowy |
| KPiR + Kadry i Płace | 2 260,- zł | 450,- zł |
| KPiR + Środki Trwałe | 1 440,- zł | 290,- zł |
| Kadry i Płace + Środki Trwałe | 1 920,- zł | 380,- zł |
| KPiR + Kadry i Płace + Środki Trwałe | 2 400,- zł | 490,- zł |
| Aktualizacja Dodatków | Pierwszy komputer |
Dodatkowy |
| Zeznania Roczne | 500,- zł | gratis |
| Statystyki | 300,- zł | gratis |
| Komunikacja z Saldeo | 400,- zł | gratis |
* Ceny dotyczą przedłużenia ważności licencji na kolejnych 12 miesięcy.
Cennik obowiązuje od 01.01.2026. Podane ceny są cenami netto i należy doliczyć do nich 23% podatku VAT. Powyższy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego


