![]() |
![]() |
Ceny zakupu licencji:
| Moduły | Pierwszy komputer |
Dodatkowy |
| KPiR | 1 250,- zł | 170,- zł |
| Kadry i Płace | 2 450,- zł | 320- zł |
| Środki Trwałe | 550,- zł | 90,- zł |
| Pakiety | Pierwszy komputer |
Dodatkowy |
| KPiR + Kadry i Płace | 3 550,- zł | 450,- zł |
| KPiR + Środki Trwałe | 1650,- zł | 240,- zł |
| Kadry i Płace + Środki Trwałe | 2 850,- zł | 360,- zł |
| KPiR + Kadry i Płace + Środki Trwałe | 3 950,- zł | 550,- zł |
| Dodatki | Pierwszy komputer | Dodatkowy |
| Zeznania Roczne |
350,- zł | gratis |
| Statystyki | 50,- zł | gratis |
| Komunikacja z Saldeo | 200,- zł | gratis |
* Licencja udzielana jest na okres 12 miesięcy, po tym czasie konieczne jest wykupienie jej aktualizacji.
Aktualizacja KSP:
| Aktualizacja Modułów | Pierwszy komputer |
Dodatkowy |
| KPiR | 500,- zł | 65,- zł |
| Kadry i Płace | 980,- zł | 120,- zł |
| Środki Trwałe | 220,- zł | 35,- zł |
| Aktualizacja Pakietów | Pierwszy komputer |
Dodatkowy |
| KPiR + Kadry i Płace | 1 420,- zł | 180,- zł |
| KPiR + Środki Trwałe | 660,- zł | 90,- zł |
| Kadry i Płace + Środki Trwałe | 1 150,- zł | 155,- zł |
| KPiR + Kadry i Płace + Środki Trwałe | 1 580,- zł | 220,- zł |
| Aktualizacja Dodatków | Pierwszy komputer |
Dodatkowy |
| Zeznania Roczne | 200,- zł | gratis |
| Statystyki | 50,- zł | gratis |
| Komunikacja z Saldeo | 200,- zł | gratis |
* Ceny dotyczą przedłużenia ważności licencji na kolejnych 12 miesięcy.
Cennik obowiązuje od 01.01.2024. Podane ceny są cenami netto i należy doliczyć do nich 23% podatku VAT. Powyższy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego


