* Cennik obowiązuje od 1.01.2026.
![]() |
![]() |
Ceny zakupu licencji:
| Moduły | Pierwszy komputer |
Dodatkowy |
| KPiR | 1 450,- zł | 290,- zł |
| Kadry i Płace | 2 650,- zł | 530- zł |
| Środki Trwałe | 600,- zł | 120,- zł |
| Pakiety | Pierwszy komputer |
Dodatkowy |
| KPiR + Kadry i Płace | 3 950,- zł | 790,- zł |
| KPiR + Środki Trwałe | 1 900,- zł | 380,- zł |
| Kadry i Płace + Środki Trwałe | 3 100,- zł | 620,- zł |
| KPiR + Kadry i Płace + Środki Trwałe | 4 400,- zł | 880,- zł |
| Dodatki | Pierwszy komputer | Dodatkowy |
| Zeznania Roczne |
350,- zł | gratis |
| Statystyki | 50,- zł | gratis |
| Komunikacja z Saldeo | 300,- zł | gratis |
* Licencja udzielana jest na okres 12 miesięcy, po tym czasie konieczne jest wykupienie jej aktualizacji.
Aktualizacja KSP:
| Aktualizacja Modułów | Pierwszy komputer |
Dodatkowy |
| KPiR | 580,- zł | 115,- zł |
| Kadry i Płace | 1 060,- zł | 210,- zł |
| Środki Trwałe | 240,- zł | 50,- zł |
| Aktualizacja Pakietów | Pierwszy komputer |
Dodatkowy |
| KPiR + Kadry i Płace | 1 580,- zł | 315,- zł |
| KPiR + Środki Trwałe | 760,- zł | 150,- zł |
| Kadry i Płace + Środki Trwałe | 1 240,- zł | 250,- zł |
| KPiR + Kadry i Płace + Środki Trwałe | 1 760,- zł | 350,- zł |
| Aktualizacja Dodatków | Pierwszy komputer |
Dodatkowy |
| Zeznania Roczne | 200,- zł | gratis |
| Statystyki | 50,- zł | gratis |
| Komunikacja z Saldeo | 300,- zł | gratis |
* Ceny dotyczą przedłużenia ważności licencji na kolejnych 12 miesięcy.
Cennik obowiązuje od 01.01.2026. Podane ceny są cenami netto i należy doliczyć do nich 23% podatku VAT. Powyższy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego


